(Das Oberamt Bilstein umfasste im Spätmittelalter ungefähr das gleiche Gebiet wie später das Amt Kirchhundem.)
Neben den Kirchenbüchern geben uns alte Abgaben- und Personenverzeichnisse einen Überblick über die in unseren Dörfern wohnende Bevölkerung.
Uns ist die Existenz von über hundert verschiedenen Verzeichnissen aus dem hiesigen Raum bekannt. Es gibt aber mit einiger Wahrscheinlichkeit noch deutlich mehr. Soweit es uns möglich ist, werden wir diese Listen im Laufe der Zeit hier zugänglich machen.
Beiträge, Ergänzungen, Korrekturen oder Hinweise sind jederzeit herzlich willkommen.
1500 Verzeichnis der jährlichen Renten und Güter der Capellen St. Margarethen zu Hundem
1515 Zehntlöseregister des Klosters Grafschaft in der Pfarrei Hundem
1536 Schatzregister für das Herzogtum Westfalen - Kyrspell Hundemen
1536 Schatzregister für das Herzogtum Westfalen - Kyrspell Oberhundemen
1543 Schatzungsregister für das Herzogtum Westfalen - Kirchspiel Oberhundem
1552 Wortgeldregister der Freiheit Bilstein
1565 Schatzungsregister für das Herzogtum Westfalen - Obern Hundeme
1572 Verzeichnis der Güter und Renten der Kirche St. Peter zu Hundem
1576 Wortgeldregister der Freiheit Bilstein
1588 Hundemer Rezess oder Wilkuhr (Verzeichnis der Eingesessenen zu Hundem)
1637 Lippische Contributionsschatzung
1638 Register Bedehaber auß dem Oberamt Bilstein
| Heymen vor der Brüggen |
| Heymen Becker |
| Hermann Luden |
| Hans Gronewald |
[Quelle: Pfarrarchiv Kirchhundem, alte Akten Bd. I, 1; Abdruck: Schauerte, Helmut: "Geschichte u. Geschichten von Kirchhundem", S. 36].
| Hemmeßbergh (Heinsberg) | |
| Heynman Schroeder | 1g |
| Johann Schroeder | 2g |
| Claiß Rudtgerß Fraw | 1g |
| Johann Gerlachß sampt seinem Vatter | 6g |
| sin Knecht | 1o |
| Gerlachß Hannß | 2g |
| Hannß Stentebeck | 1g |
| Heinrich Hendtgen | 1g |
| Heynman Koenyngkß | 1g |
| Hannß vur dem Kirchofe | 1o |
| Jacob Botter | 1g |
| Hannß Brechtgen | 1o |
| Johann Hannßman | 2g |
| Lodtwich Hannßman | 2g |
| Hannß Noußken | 1g |
| Jacob Blynde | 1g |
| Hannß Flepper | 1½g |
| Heinrich Hoebergh | 1o |
| der Ouym sampt seinem Soen | 2g |
| Hannß Groithe | 1½g |
| Heinrich Groithe | 1½g |
| Degenharth | 1½g |
| Henndtgen Schmydt | ½g |
| Hannß Hovelman | ½g |
| Johann Schoennemont | 2g |
| sin Knecht | ½g |
| Heinrich Schoennemont | 2g |
| Jacob im Lyndenhofe | 2g |
| Johann Hesße | ½g |
| Mennekenß Hannß | 1g |
| Johann bey der Mollen | ½g |
| Styne in dem Uncke | 1o |
| Johannß Frauwe uff dem Schlote | 1o |
| Hannß uff deme Schlotte | 1g |
| Jacob uff deme Schlotte | 1g |
| Heynman Schepper | 2g |
| Hannß Weverß Kynder | 1o |
| Heynman Wilhelmß | 1g |
| Dorpschepper | 1g |
| Arnndt Hesse | 1g |
| Jacob uff der Lutticken Naw | 2g |
| Hinrich Greve | 1o |
| Herman in der Omeken | 1g |
| Hannß Koeneken | 1g |
| Vorster (Varste) | |
| Hannß Falbeck | 1½g |
| Veltin vur der Bruggen | 3o |
| Peter Broickman | 1g |
| Johann uff dere Burgh | 2g |
| Joist uff deme Breidenbroick | 2½g |
| Peter Hilgenß Eydhomb | 1o |
| Evert uff deme Hammer | 2g |
| Everts Hannß | 2g |
| Johann Wolff | 3o |
| Nelius under den Eicken | 2g |
| Tylman an der Marcke | 1o |
| Hannß Kemper | 1½g |
| Jacob Hirde | ½g |
| Hannß Appelboum | 1o |
| Dorphirde | ½g |
| Hannß vur der Bruggen uff der Lutticken Naw | 3o |
| Brachthuißen (Brachthausen) | |
| Hinrich Willeken | 2g |
| Hannß Ram | 1o |
| Cordeß Hannß | 1½g |
| Aßmanß Johan | 3o |
| Evertz Peterß Frauw | ½g |
| Hymmelmans Johan | ½g |
| Cort uff der Straiten | ½g |
| Johann Keppe | ½g |
| Peter Fonck | 1o |
| Hannß Hierde | ½g |
| Peter Schoppe | 2g 1o |
| Jacob Richelhoff | ½g |
| Jacob Fyrenn Soen | 2g |
| Cort Platte | 1o |
| Hannß Hoevelman | 1g |
| Gelenn Johan | 1g |
| Dorethea uff deme Hoiffe, pauper {= arm} | |
| Meister Diederich sampt seinem Soen Hannßen | 1½g |
| Johann Knobbe | ½g |
| Dorphirde | ½g |
| Gyrden Hannß | 1g |
| Wermoede (Wirme) | |
| Hinrich Peters | 2½g |
| Johann Smelter | 4g |
| sin Knecht | ½g |
| Hinrich Smyth | 2g |
| sin Knecht | 1o |
| Hinrich Platten | 5o |
| Peter Molner | 1½g |
| Peter Kauße | 1½g |
| Theiß Mulner | ½g |
| Hoe Herman | 1o |
| Dietherich Sneppe | 1o |
| Henne uff dem berge | 1o |
| Dorphierde | ½g |
| Johann in der Moelen zum Heymerßberg | ½g |
| Flape (Flape) | |
| Fyenn Hanß | 3½g |
| sin Knecht | ½g |
| Gerlaich Foiß sampt seinen Kyndern | 3½g |
| Tylmanß Hannß uff dem Cleve | 2g |
| Johann in dem Sypen | ½g |
| Johann Thoenes Soen | 1o |
| Schlommer Hannß | ½g |
| Jacob Radermecker | 1g |
| Heinrich Soemer | 1½g |
| Henne der Hierde | 1o |
| Godthart der Hirde | ½g |
| Trypman | ½g |
| Berchhoven (Berghof) | |
| Peter\newline Jacobß Rudtger\newline Schultken}$\Bigg\}$ | 6g |
| Kirchhundemen (Kirchhundem) | |
| Henndtgen Kremer | 1g |
| sin Knecht | ½g |
| Hermans Hinrich | 5o |
| Johann Kuster | 1g |
| sin tzwehen Knechte | ½g |
| Jacob Schmydt | 1g |
| Jacobß Hannß | 1g |
| Heintgen Schoemecher | 1g |
| sin tzwehen Knechte | ½g |
| Curdthgenß Hannß | 5g |
| Johann Kremer | ½g |
| Hinrich vur der Bruggen | 2g |
| Hannß Smandt | 1g |
| Johann Groenwaldt | 1g |
| Jaspar Schoenmecher | 1o |
| Rudtger Jochemß | 3g |
| Heynman Schoemecher (am Rand: pauper {= arm}) | ½g |
| Heynman uff der Leyen | 1o |
| Thonniß uff der Fassenbeck, reissich Knecht | |
| Hannß Becker | 4g |
| Theiß Schoenmecher, pauper {= arm} | |
| Hannß Tutter | ½g |
| Hinrich Heißkotter | 1o |
| Schoemecher Jacob der Dorphirde | ½g |
| Aldenhundemen (Altenhundem) | |
| Thonniß Hoeberghs | 5g |
| sin Knecht | ½g |
| Beckmann | 1½g |
| Hannß Fischer sampt seinem Bruider | 2½g |
| Johann sein Bruider | 1g |
| Jacob tzum Hofe sampt seinem Soen | 1½g |
| Peter Heßke | 3o |
| Hanß Wullenwever | 2g |
| Pycker | 3o |
| Drukenn Hanß | 3g |
| Hannß Foiß | 2g |
| Heynman Pyper | 3g |
| Schnider uff deme Graven | ½g |
| Peter Koenyngk sampt seinem Soen | 1½g |
| Chamenß Hannß | ½g |
| der junge Molner sampt seinem Soen Hanßen | 1½g |
| sin Knecht | ½g |
| Greith under der Leyenn, pauper {= arm} | |
| Gert Heßenn Frauw | ½g |
| Heynman Lepler | 1½g |
| Seumer Hanß | ½g |
| Joist Kremer | 3½g |
| Johan uff der Strassen | 2g |
| Dorphirde tzwehen | 1g |
| Henne Kremerß | 1g |
| Peter Blaynck, Smydt | ½g |
| Gort Mulner | 7o |
| Kyckemyck (Kickenbach)} | |
| Abmanß Gobbelß Frauw Lyße sampt irem Schwaiger Hanßen | 3g |
| Hannß Burgermeisters Soen | 2g |
| Volmeken Johan | 1g |
| Hannß im Sypen | 1½g |
| Anna Houneken, pauper {= arm} | |
| Johann Doufen | 1g |
| Heinrich Doufe | 1g |
| Tylman Pyper | 3½g |
| Dorphirde | ½g |
| Langeneye (Langenei)} | |
| Jacob im Kampe | 2g |
| Hannß Platte | 1g |
| Heynman uff der Furth | 1g |
| Herman Rham | ½g |
| Johann in der Stoltenbeck | ½g |
| Herman von Oilß Knecht, reyssich | |
| Johann Schmydt | ½g |
| Hannß Leneper | 3o |
| Hannß Strock | 1g |
| Hannß der Dorphierde | 1g |
| Bettinghuißen (Bettinghof)} | |
| Thilckennß Johann | 1g |
| Peter Schoulth | 1g |
| deß Schoulten Knecht | ½g |
| Herrentorp (Herrntrop)} | |
| Peterß Hannß | 4g |
| Cort Schmyt sampt Christgen Schmyt, Gefittern | 4g |
| Hanß boven deme Wege | 1o |
| Dorphierde | 1o |
| Wurdingkhuißen (Würdinghausen)} | |
| Hannß under den Eycken Kynder | 1g |
| Hinrich uff dem Hofe | 1g |
| Hannß Lurley | 1o |
| Hinrich Schoulth | 1½g |
| Joist Schoulth | 1½g |
| Heinrichs Knecht | ½g |
| Erberths Hanß Huisfraw | 2g |
| Herderß Hannß | 1g |
| Heyneman Bouleken | 1g |
| Belenn Heynman | ½g |
| Erberth Hannßen Fraw Knecht | ½g |
| Erberth Snyckell | 1½g |
| Hannß Bley | 3o |
| Heinrich Bley | 3o |
| Lyßen Hannß | 5o |
| Erberths Hannß | 5o |
| Johannes Herderß, der Schnider | 3o |
| Stall Hannß | 1g |
| Dorphierde Adam | 1g |
| Beumingkhuißen (Böminghausen)} | |
| Hannß Wytmant | 4½g |
| sin Knecht | ½g |
| Hannß Groite | 2g |
| sin Knecht | 1o |
| Hannß Molner | 2g |
| Jacob Welder | 2g |
| Jacob in der Fehebanen | ½g |
| Dorphierde | ½g |
| Nidernn Ailbaum (Niederalbaum)} | |
| Johann Schriver | 3o |
| Greith uff dem Wege | ½g |
| Greffische Widtwe | 3o |
| Elsebeths Hannß | 3o |
| Jacob Lutze | ½g |
| der Schmydt | 1g |
| Jungemans Cordt | 3o |
| Molners Cordt, pauper {= arm} | |
| Heinrich der Herde | ½g |
| der Herder, pauper = arm | |
| Hannß Herderß Soen | 1o |
| Molner tzu Nidernn Ailboum | 1g |
| Thoeneß Zopp | 1o |
| Oevern Ailbaum (Oberalbaum)} | |
| Hannß vur deme Hagen | 1g |
| Hennckelln Jacob | 1½g |
| Hannß Hudtmanß Huisfraw | 2½g |
| Jacob ire Knecht (am Rand: profugus {= heimatlos}) | ½g |
| Johann Foiß 2g | |
| Hannß Foiß | ½g |
| Cort Gersthagen | 1g |
| Hinrich Welder | ½g |
| Jacob Kroiß | 2g |
| sin Knecht | 1o |
| Hannß greve, pauper {= arm} | |
| Henckelln Hannß | 1g |
| Haynman Greve, pauper {= arm} | |
| Arndt greve | ½g |
| Peter Greve | 3o |
| Dorphierde (am Rand: pauper {= arm)} | ½g |
| Johann Boge ½g | |
| Hoff Olpe (Hofolpe)} | |
| Thoeneß Tylmans | 1½g |
| Thoenes Henßken | ½g |
| Henrichs Hannß | 1½g |
| Thoenes Hermans Soen | 1o |
| Tylmans Gobbell | 3o |
| Hanß Stoelcken | 1g |
| Cort Schnider | ½g |
| Volperdts Hanß | 1½g |
| sin Knecht | 1o |
| Dorphierde | ½g |
| Heyßkottenn(Heidschott)} | |
| Peter | 3½g |
| Johann | 1g |
| Emmelingkhuißen (Emlinghausen)} | |
| Johann Schwermer | 8g |
| sin Knecht | 1o |
| Hinrich Tzymmermann | 3o |
| Hannß Stam | 5g |
| seinen Jungen | 1o |
| Hannß Wust | 1g |
| Sylberth (Silberg)} | |
| Hannß Trylingk | 1g |
| Groit Trylinckß Widtwe | 1g |
| Heynman Fischer | 1g |
| Nyß Lenepper | 1g |
| Hannß Schmydt | 1g |
| sin Knecht | 1o |
| Hannß vur dem Berge | 2½g |
| Hannßken vur deme Berge | 1½g |
| Valenteins Schepperß Soen Harthman | 2½g |
| sin Knecht | ½g |
| Jacob Weßeman | 1½g |
| Tylman Soemer | 1½g |
| Ernst Joahnn | 1½g |
| Hannß Kellerman | 1g |
| Hannß Kouß | 1g |
| Hannß Severin | 3o |
| Dorphierde | ½g |
[Entnommen aus: Oberschelp, Reinhard: "Die Schatzungsregister des 16. Jahrhunderts für das Herzogtum Westfalen, Teil 1", Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster 1971].